Ferrate
Le ferrate offrono un’interessante alternative alla camminata in quota.
Si tratta di un miscuglio tra escursione e alpinismo che permette di raggiungere cime inaccessibili con normali trekking.
Il gruppo Guide Alpine Dolomiti vi accompagnerà nella vostra prima ferrata, oppure nelle ferrate più impegnative, a vostro piacimento.
Le escursioni in ferrata di gruppo vengono effettuate con un minimo di 3 persone.
Ciò non toglie che l’escursione può svolgersi anche in forma privata.
Proponiamo inoltre la settimana di ferrate: 5 giorni di ferrate in gruppo con la guida a prezzo promozionale.
Si organizzano ferrate a richiesta ogni giorni della settimana.
Prezzi per le ferrate in gruppo:
Ferrate facili: 130€ a persona (minimo 3 partecipanti)
Ferrate medie: 130€ a persona (minimo 3 partecipanti)
Ferrate difficili o molto difficili: da 140€ a 160€ a persona (da 2 a 4 partecipanti)
| Ferrate | quota | difficoltà | |
|---|---|---|---|
| Passo Santner | 2741 m. | * | |
| Roda di Vael | 2806 m. | * | |
| Cima Dodici Gadotti | 2645 m. | ** | |
| Catinaccio d’Antermoia | 3004 m. | ** | |
| Cresta Ovest Marmolada | 3342 m. | *** | |
| Col Ombert | 2800 m. | *** | |
| Bepi Zach | 2832 m. | * | |
| Tridentina | 2587 m. | ** | |
| Finanzieri | 2713 m. | *** | |
| Bolver Lugli | 3184 m. | *** | |
| I Magnifici Quattro | 2213 m. | **** | |
| Mesules | 2965 m. | *** | |
| Trincee di Porta Vescovo | 2727 m. | *** | |
| Piazzetta al Piz Boè | 3152 m. | **** | |
| Tomaselli | 2989 m. | *** | |
| Ferrata Forcella Demetz | 2700 m. | ** |
*= facile **= media ***= difficile ****= molto difficile



